Resources
Campus Contacts
| Department/Office | Extension | Services |
|---|---|---|
| Public Safety | 5555 | Emergency responses, medical (24 hours/day) concerns, safety issues |
| Health Services | 6363 | Medical concerns, personal health |
|
Wellness Center CAPS |
5200 6200 |
Personal counseling and support, sexual assault response and prevention services, alcohol and drug education and prevention services |
| Community Standards | 4218 | Student rights and responsibilities, conduct process/legal concern, personal advising |
| Student Affairs | 4438 | Residence hall issues, conduct process, personal advising |
| Student Advising & Success | 4075 | Undergraduate student personal and academic advising |
| Graduate Student Programs | 4474 | Graduate student personal and academic advising |
| Horn Learning Center | 5567 | Personal and academic advising, specialized student services |
| Glavin Family Chapel | 5969 | Personal and spiritual support and reflection |
| Human Resources | 4128 | Employee support, referral to Employee Assistance Program (EAP) |
| Glavin Office for Multicultural and International Education | 4565 | International and multicultural student services and support, study abroad inquiries |
National Weather Service
Massachusetts Emergency Management
Massachusetts Emergency Management Agency | Mass.gov